| Landesverband | weibl U14 Platz |
weibl U14 Punkte |
männl U14 Platz |
männl U14 Punkte |
weibl U18 Platz |
weibl U18 Punkte |
männl U18 Platz |
männl U18 Punkte |
Summe | |
| 1. | Oberösterreich | 1. | 160 | 2. | 150 | 2. | 150 | 1. | 160 | 620 |
| 2. | Niedersachsen | 2. | 150 | 9. | 80 | 1. | 160 | 5. | 120 | 510 |
| 3. | Sachsen | 4. | 130 | 3. | 140 | 6. | 110 | 4. | 130 | 510 |
| 4. | Schwaben | 6. | 110 | 4. | 130 | 160 | 170 | 630 | ||
| 5. | Zürich/ Schaffhausen | 10. | 70 | 8. | 90 | 160 | 170 | 630 | ||
| 6. | Thurgau | 9. | 80 | 1. | 170 | |||||
| 7. | Baden | 5. | 120 | 10. | 70 | 160 | 170 | 630 | ||
| 8. | Bayern | 8. | 90 | 7. | 100 | 160 | 170 | 630 | ||
| 9. | Schleswig-Holstein | 7. | 100 | 11. | 60 | 160 | 170 | 630 | ||
| 10. | Salzburg | 3. | 140 | 13. | 40 | 160 | 170 | 630 | ||
| 11. | Niederösterreich |
|
0 | 6. | 110 | 160 | 170 | 500 | ||
| 12. | St. G/ App./ Graub. | - | 0 | 5. | 120 | 160 | 170 | 500 | ||
| 13. | Hessen | 0 | 12. | 50 | 160 | 170 | 500 | |||
| 14. | Westfalen | 11. | 50 | 14. | 30 | - | 0 | 170 | 470 | |
| 15. | Rheinland | 0 | 0 | - | 0 | 170 | 340 | |||
| 16. | Sachsen- Anhalt | 12. | 40 | 15. | 20 | - | 0 | - | 0 | 300 |
| 17. | Pfalz | 0 | 0 | - | 0 | 170 | 170 | |||
| 18. | Mittelböhmen | 0 | 0 | |||||||
| 19. |
Nordschleswig |
0 | 16. | 10 | 160 | - | 0 | 160 |